Потребительские кредиты в банке "ОАО «АКБ Росбанк»" - 
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Просто деньги (с обеспечением) ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 10 874 руб.  | На любые цели, полное и частичное досрочное погашение, залог обязателен при отсутствии поручителей, при отсутствии залога обязательно поручительство, аннуитетная схема расчета равными долями  | |
Ставка: 19.5%  | ||
9 240 руб. в мес.  | ||
|  Просто деньги (без обеспечения) ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 12 313 руб.  | На любые цели, полное и частичное досрочное погашение, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями  | |
Ставка: 22.0%  | ||
9 359 руб. в мес.  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 14 053 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 25.0%  | ||
9 504 руб. в мес.  | ||
Приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения, рольставен, секционных ворот, алюминиевых профильных систем, шлагбаумов и систем автоматики, а также на оплату услуг образовательных учреждений  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 14 636 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 26.0%  | ||
9 553 руб. в мес.  | ||
Приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения, рольставен, секционных ворот, алюминиевых профильных систем, шлагбаумов и систем автоматики, а также на оплату услуг образовательных учреждений  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 15 221 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 27.0%  | ||
9 602 руб. в мес.  | ||
Приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения, рольставен, секционных ворот, алюминиевых профильных систем, шлагбаумов и систем автоматики, а также на оплату услуг образовательных учреждений  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 15 807 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 28.0%  | ||
9 651 руб. в мес.  | ||
Приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения, рольставен, секционных ворот, алюминиевых профильных систем, шлагбаумов и систем автоматики, а также на оплату услуг образовательных учреждений  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 16 395 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 29.0%  | ||
9 700 руб. в мес.  | ||
Приобретение мебели на заказ, окон, оплату деревянного домостроения, рольставен, секционных ворот, алюминиевых профильных систем, шлагбаумов и систем автоматики, а также на оплату услуг образовательных учреждений  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение крупногабаритной бытовой техники, климатической техники, сантехники ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 19 358 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 34.0%  | ||
9 947 руб. в мес.  | ||
Кредит на холодильники, стиральные/посудомоечные машины, встраиваемая техника, климатическая техника, сантехника, двери, наборная мебель, спортивные тренажеры, транспортные средства для активного отдыха, не требующие регистрации, садовая техника, кровельные и отделочные материалов частных домов, а также услуги специализированных организаций по проведению ремонтных работ, проведению ремонта и технического обслуживания автомобилей категории В (некоммерческих ТС).  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение крупногабаритной бытовой техники, климатической техники, сантехники ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 20 555 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 36.0%  | ||
10 046 руб. в мес.  | ||
Кредит на холодильники, стиральные/посудомоечные машины, встраиваемая техника, климатическая техника, сантехника, двери, наборная мебель, спортивные тренажеры, транспортные средства для активного отдыха, не требующие регистрации, садовая техника, кровельные и отделочные материалов частных домов, а также услуги специализированных организаций по проведению ремонтных работ, проведению ремонта и технического обслуживания автомобилей категории В (некоммерческих ТС).  | ||
|  Экспресс-кредит на приобретение крупногабаритной бытовой техники, климатической техники, сантехники ОАО «АКБ Росбанк»   | ||
Переплата: 21 757 руб.  | На товары, только полное досрочное погашение одним платежом, без залога, без поручителей, аннуитетная схема расчета равными долями, срок принятия решения банком: день в день  | |
Ставка: 38.0%  | ||
10 146 руб. в мес.  | ||
Кредит на холодильники, стиральные/посудомоечные машины, встраиваемая техника, климатическая техника, сантехника, двери, наборная мебель, спортивные тренажеры, транспортные средства для активного отдыха, не требующие регистрации, садовая техника, кровельные и отделочные материалов частных домов, а также услуги специализированных организаций по проведению ремонтных работ, проведению ремонта и технического обслуживания автомобилей категории В (некоммерческих ТС).  | ||

6.2.2014 10:3
 Более трети корпоративных кредитов на территории Среднерусского банка выдается Сбербанком
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского банка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсолютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е. около 23%.
Среднерусский  банк Сбербанка России принял решение о предоставлении банковской гарантии ЗАО «Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (ЗАО НИИ ЦПС) на сумму 246 млн. рублей. 
4.2.2014 12:31
 Доход Среднерусского банка Сбербанка от продаж страховых продуктов корпоративным клиентам вырос более чем на четверть
Совокупный доход Среднерусского банка Сбербанка России от продажи страховых продуктов корпоративным клиентам по итогам работы в 2013 году вырос на 25% и превысил 86 млн рублей.

